咨詢熱線:
0519-88668958
亞邦酞菁藍產品介紹 | ||||||||||
產 品 | 顏料索引 號 | 品 質 | 牌 號 | 特 性 | 用 途 | |||||
膠印墨 | 水性墨 | 溶劑墨 | 涂料 | 塑膠 | 印花漿 | |||||
酞 菁 蘭 B |
C.I.PB15:0 | 精品 | BF401 | 通用型,標準色,易分散 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
BF401P | 標準色,易分散,鮮艷透明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
精品 | BF402 | 通用型,標準色,高色力,色澤鮮艷 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
BF402P | 標準色,高色力,易分散,鮮艷透明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
BF403 | 通用型,紅光,高色力,色澤鮮艷 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
BF403P | 紅光,高色力,鮮艷,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
BF405 | 通用型,紅光,高色力,色澤鮮艷 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
BF405P | 紅光,高色力,鮮艷,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
BF406 | 通用型,紅光,高色力,色澤鮮艷 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
BF406P | 紅光,高色力,鮮艷透明,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
酞 菁 蘭 BS |
C.I.PB15:1 | 精品 | BF411 | 紅光,著色力高,耐溶劑性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ |
BF411P | 紅光,著色力高,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
BF412 | 綠光,著色力高,耐溶劑性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
BF412P | 綠光,著色力高,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
BF413 | 紅光,著色力高,色澤鮮艷,耐溶劑性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
BF413P | 紅光,著色力高,色澤鮮艷,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
BF416 | 紅光,著色力高,色澤鮮艷,耐溶劑性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
BF416P | 紅光,著色力高,色澤鮮艷,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
C.I.PB15:2 | 精品 | BF421 | 紅光,著色力高,色澤鮮艷,耐溶劑性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | |
BF425 | 紅光,著色力高,色澤鮮艷,耐溶劑性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
酞 菁 蘭 BGS |
C.I.PB15:3 | 精品 | BF435KW | 標準色,高色力,鮮艷透明,流動性好 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BF435KP | 標準色,分散性好,鮮艷透明,流動性好 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
BF435P | 標準色,高色力,分散性好,可紡性好 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
BF435KC | 膠印墨專用濾餅 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
BF435R | 標準色,易分散,鮮艷透明,流動性好 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
BF435S | 紅色,鮮艷透明,流動性好,儲存穩定性好 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
BF435DP | 標準色,分散性好,鮮艷透明,流動性好 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
BF435DW | 標準色,分散性好,鮮艷透明,流動性好 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
C.I.PB15:4 | 精品 | BF445N | NC墨、表印墨專用型 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
BF445 | 醇溶性PU體系,苯溶性PU體系 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
酞 菁 綠 G |
C.I.PG7 | 精品 | GF311 | 標準綠色,通用型,鮮艷透明,色力更高 | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
5319P | 標準綠色,色力稍高,鮮艷易分散,耐溫性好 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
5319D | 標準綠色,普通品質,色光鮮艷,通用性好 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
說明:●優秀 ◎適用 ○不適,以上數據僅作使用時參考 |
上一篇:偶氮
下一篇:沒有了
江蘇仁欣環保科技有限公司廢酸資源化再利用項目環境影響后評價第二…
江蘇仁欣環保科技有限公司廢酸資源化再利用項目環境影響后評價第一…
亞邦有機顏料用于塑料著色,除了其應有的著色性能外, 還應具有滿足…